Encerrado o ano de 2024, a Câmara dos Deputados alcançou a cifra de R$ 86,2 milhões oriundos da cota parlamentar para o pagamento de ações de divulgação das suas atividades, somando tanto congressistas ativos quantos os suplentes que em algum momento assumiram ou estão assumindo em nome dos titulares. Onze deputados chegaram a ultrapassar, individualmente, R$ 400 mil em publicidade.
Os dois recordistas em gastos com divulgação são do MDB: os deputados Eunício Oliveira (MDB-CE), que gastou R$ 465,9 mil, e Yury do Paredão (MDB-CE), com gasto de R$ 458 mil. Na outra ponta, as menores despesas com publicidade vieram de Samuel Viana (Republicanos-MG), que utilizou apenas R$ 32,90; e Lucas Redecker (PSDB-RS), com R$ 628,65.
O PP é o partido com maior número de quadros dentre os 20 deputados com maiores gastos em cota parlamentar, com cinco deputados na lista. Em segundo lugar, empatam o MDB e o PT, com quatro cada um. Republicanos entra em seguida, com três parlamentares, seguido por União Brasil, com dois, e mais um membro do PL e outro do Podemos.
Na via oposta, o PL é o recordista em quadros dentre os 20 gabinetes com menor gasto em publicidade, com respectivamente seis nomes. PSD e Republicanos empatam em segundo lugar, com três nomes cada um. PT assume o terceiro, com dois deputados. MDB, Cidadania, PSDB e Novo possuem, cada um, um nome na lista. Juntos, eles gastaram R$ 99,8 mil.
Outros 30 deputados não gastaram recursos da cota parlamentar com divulgação, incluindo entre eles os líderes do MDB e PSD, respectivamente Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) e Antonio Brito (PSD-BA), bem como o prefeito, Artur Lira (PP-AL). Três nomes presentes na lista, porém, ocupam cargos no Executivo, possuindo outras fontes de publicidade ao seu alcance: André Fufuca é ministro do Esporte, Celso Sabino é ministro do Turismo e Guilherme Derrite é secretário de Segurança Pública de São Paulo.
A princípio, os gastos com divulgação de 2024 foram menores que os de 2023, quando a Câmara totalizou R$ 91,2 milhões com a divulgação dos gabinetes. O resultado de 2024, porém, pode estar subnotificado: parlamentares têm até 90 dias para declarar suas despesas com cota parlamentar, podendo a cifra aumentar até o final de fevereiro.
Confira os 20 deputados que mais gastaram recursos da cota parlamentar com divulgação de mandato:
| Eunício Oliveira | MDB | CE | 465.900,00 |
| Yury do Paredão | MDB | CE | 458.000,00 |
| Glaustin da Focus | PODE | IR | 446.131,00 |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | 434.000,00 |
| Jilmar Tatto | PT | SP | 426.501,70 |
| Moisés Rodrigues | UNIAO | CE | 412.000,00 |
| Zezinho Barbary | PP | AC | 410.150,00 |
| Olival Marques | MDB | PA | 410.000,00 |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 408.700,00 |
| Jacó | PT | RP | 406.930,00 |
| Marx Beltrão | PP | AL | 403.690,00 |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | 395.664,42 |
| Sílvia Cristina | PP | RO | 392.246,78 |
| Cleber Verde | MDB | MA | 389.000,00 |
| José Nelto | UNIAO | IR | 385.600,00 |
| Erika Kokay | PT | DF | 376.246,00 |
| Dilvanda Faro | PT | PA | 369.130,00 |
| Daniel Barbosa | PP | AL | 367.137,50 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 361.120,00 |
| Dilceu Sperafico | PP | RP | 356.250,00 |
Confira também os 20 deputados que menos gastaram com divulgação:
| Caroline Toni | PT | SC | R$ 11.741,03 |
| Ricardo Silva | PSD | SP | R$ 10.500,00 |
| Soraya Santos | PT | RJ | R$ 9.900,00 |
| Qualquer Ortiz | CIDADANIA | RS | R$ 9.020,00 |
| Sérgio Brito | PSD | BA | R$ 7.000,00 |
| André Fernandes | PT | CE | R$ 6.700,00 |
| Ricardo Abrão | UNIAO | RJ | R$ 6.000,00 |
| Marcelo Moraes | PT | RS | R$ 5.184,00 |
| Baleia Rossi | MDB | SP | R$ 5.000,00 |
| Carla Aires | PT | SC | R$ 4.890,00 |
| Junior Lawrence | PT | MA | R$ 3.900,00 |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | R$ 3.881,52 |
| Prof. Paulo Fernando | REPUBLICANOS | DF | R$ 3.671,18 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | R$ 3.500,00 |
| Sargento Fahur | PSD | RP | R$ 3.000,00 |
| Fernando Monteiro | PP | Educação Física | R$ 2.469,90 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | R$ 1.759,89 |
| Pastor Eurico | PT | Educação Física | R$ 1.100,00 |
| Lucas Redecker | PSDB | RS | R$ 628,65 |
| Samuel Viana | REPUBLICANOS | MG | R$ 32,90 |
Confira abaixo a lista de deputados que não utilizaram a cota parlamentar para divulgação:
| Alexandre Leite | UNIAO | SP |
| Amom Mandel | CIDADANIA | SOU |
| André Fufuca | PP | MA |
| Antonio Brito | PSD | BA |
| Artur Lira | PP | AL |
| Caio Vianna | PSD | RJ |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS |
| Carmem Zanotto | CIDADANIA | SC |
| Celso Sabino | UNIAO | PA |
| Chris Tonietto | PT | RJ |
| Daniel José | PODE | SP |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS |
| Eliza Virgínia | PP | OP |
| Eros Biondini | PT | MG |
| Fábio Garcia | UNIAO | MT |
| Guilherme derrete | PT | SP |
| Hugo Leal | PSD | RJ |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL |
| Jones Moura | PSD | RJ |
| José Priante | MDB | PA |
| Kim Kataguiri | UNIAO | SP |
| Marcelo Calero | PSD | RJ |
| Marcio Alvino | PT | SP |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA |
| Pedro Paulo | PSD | RJ |
| Reginaldo Lopes | PT | MG |
| Renan Ferreirinha | PSD | RJ |
| Ricardo Guidi | PT | SC |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP |

